
| Prix par semaine (sous réserve) | 2 pers. € | 3 pers. € | 4 pers. € |
| Avril | 235,50 | 271,50 | 307,50 |
| Mai | 261,00 | 297,50 | 332,50 |
| du 1er au 23 juin | 279,50 | 343,50 | 380,00 |
| du 23 juin au 01 juillet | 307,50 | 370,50 | 419,00 |
| Juillet / août | 396,00 | 458,00 | 522,00 |
| du 1er septembre au 23 septembre | 307,50 | 370,50 | 419,00 |
| du 24 septembre à mi-octobre | 279,50 | 343,50 | 380,00 |
| Après le 15 octobre | 261,00 | 297,00 | 332,50 |
La taxe de séjour est de 0,50 € ou 0,66 € (suivant les étoiles) par personne et par jour. Les enfants de -13 ans bénéficient d'une exonération. |
|||
| Prix par jour en € | BS : 04 • 05 •10 | MS : 06 • 09 | HS : 07 • 08 |
| 2 personnes + place | 21,90 | 23,38 | 29,80 |
| 3 personnes + place | 25,50 | 27,05 | 29,80 |
| 4 personnes + place | 29,00 | 30,60 | 34,10 |
| 5 personnes + place | 32,50 | 34,18 | 38,10 |
| 6 personnes + place | 36,05 | 37,85 | 42,10 |
| Electricité 16A (Normes Européennes) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Visiteur • Enfant de -5 ans | 4,00 • 2,70 | 4,00 • 2,70 | 5,00 • 2,70 |
| Chien • Voiture hors place | 2,00 • 3,90 | 2,00 • 3,90 | 3,00 • 3,90 |
La taxe de séjour est de 0,44 € par personne et par jour. Enfants de -13 ans exonérés. |
|||
| Prix par semaine (4 à 5 personnes) | € |
| Avril | 356,00 |
| Mai | 386,00 |
| Juin | 444,50 |
| Juillet / Août | 694,00 |
| Septembre | 444,50 |
| Octobre | 386,00 |
| La taxe de séjour est de 0,66 € par personne. Les enfants de -13 ans sont exonérés. | |